| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 8.080.000 | 6.360.000 | 1.720.000 |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 1.500.000 | 1.300.000 | 200.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.400.000 | 7.374.000 | 7.026.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 9.869.000 | 7.524.000 | 2.345.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 24.366.000 | 21.807.000 | 2.559.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.425.000 | 5.025.000 | 1.400.000 |
| Total | 64.640.000 | 49.390.000 | 15.250.000 | |
