| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 4.645.000 | 1.700.000 | 2.945.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.540.000 | 900.000 | 4.640.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 7.503.000 | - | 7.503.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 20.707.000 | 4.752.000 | 15.955.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 12.150.000 | 3.900.000 | 8.250.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.035.000 | 2.232.000 | 5.803.000 |
| Total | 58.580.000 | 13.484.000 | 45.096.000 | |
